자동차 연료 분석표
페이지 정보
본문
현 대 자 동 차
업체명 | 모델명 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 공차중량 | 에너지 | 등급 |
현대자동차 | 갤로퍼Ⅱ 3.0 LPG | LPG | 자동 4단 | 2972 | 1960 | 5.5 | 5 |
현대자동차 | 아토스 LPG | LPG | 자동 3단 | 798 | 891 | 12.0 | 5 |
현대자동차 | 아토스 0.8 MPI | 휘발유 | 자동 3단 | 798 | 837 | 16.0 | 4 |
현대자동차 | 아토스 0.8 LPG | LPG | 자동 4단 | 798 | 895 | 13.4 | 5 |
현대자동차 | 비스토 0.8 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 798 | 855 | 17.8 | 3 |
현대자동차 | 엑센트 α-1.3 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 1341 | 955 | 14.3 | 3 |
현대자동차 | 베르나 1.3 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 1341 | 1007 | 15.3 | 2 |
현대자동차 | 아반떼투어링 1.5 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1208 | 11.7 | 4 |
현대자동차 | 아반떼 α-1.5 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1164 | 12.5 | 3 |
현대자동차 | 아반떼XD 1.5 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1188 | 13.0 | 3 |
현대자동차 | 엑센트 α-1.5 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1015 | 13.6 | 3 |
현대자동차 | 엑센트 α-1.5 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1010 | 13.8 | 3 |
현대자동차 | 베르나 1.5 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1060 | 13.9 | 3 |
현대자동차 | 아반떼 α-1.5 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1144 | 14.1 | 3 |
현대자동차 | 베르나 1.5 MPI | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1009 | 14.3 | 3 |
현대자동차 | 아반떼 α-1.5 린번 | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1154 | 14.4 | 2 |
현대자동차 | XD α-1.5 DOHC 린번 | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1175 | 14.6 | 2 |
현대자동차 | 베르나 1.5 DOHC 린번 | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1057 | 14.8 | 2 |
현대자동차 | 엑센트 α-1.5 린번 | 휘발유 | 자동 4단 | 1495 | 1029.2 | 15.3 | 2 |
현대자동차 | 아반테투어링 1.8 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1795 | 1271 | 11.0 | 3 |
현대자동차 | 티뷰론 1.8 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1795 | 1203 | 11.6 | 3 |
현대자동차 | 아반테 1.8 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1795 | 1189 | 12.1 | 3 |
현대자동차 | 소나타 1.8 SOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1796 | 1254 | 11.4 | 3 |
현대자동차 | 소나타 1.8 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1836 | 1283 | 11.5 | 3 |
현대자동차 | EF소나타 1.8 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1836 | 1330 | 12.0 | 3 |
현대자동차 | 티뷰론 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1975 | 1236 | 11.6 | 3 |
현대자동차 | 아반떼 XD 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1975 | 1247 | 11.7 | 3 |
현대자동차 | 싼타모2.0LPG | LPG | 자동 4단 | 1997 | 1420 | 8.6 | 5 |
현대자동차 | 소나타 2.0 택시 | LPG | 자동 4단 | 1997 | 1339 | 9.2 | 4 |
현대자동차 | 싼타페 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1575 | 9.4 | 4 |
현대자동차 | 그랜저 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1577 | 9.5 | 4 |
현대자동차 | 마르샤 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1367 | 9.6 | 4 |
현대자동차 | EF소나타 택시 | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1375 | 10.1 | 4 |
현대자동차 | 소나타 2.0 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1293 | 10.3 | 4 |
현대자동차 | 싼타모 SOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1380 | 10.3 | 4 |
현대자동차 | 싼타모 DOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1395 | 10.3 | 4 |
현대자동차 | 소나타 2.0 SOHC | 휘발유 | 자동 4단 | 1997 | 1264 |
- 이전글카포스 고급형 유니폼 출시 안내 15.05.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.